Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
Final standings for the Orange County boys basketball leagues in the 2024-25 regular season.
| Trinity League | League | Overall |
| Santa Margarita | 8-2 | 22-5 |
| St. John Bosco | 8-2 | 24-4 |
| JSerra | 6-4 | 21-7 |
| Mater Dei | 6-4 | 20-8 |
| Orange Lutheran | 2-8 | 14-14 |
| Servite | 0-10 | 14-14 |
| South Coast League | League | Overall |
| San Clemente | 7-1 | 23-5 |
| San Juan Hills | 6-2 | 19-9 |
| Tesoro | 4-4 | 18-10 |
| Dana Hills | 3-5 | 11-16 |
| Trabuco Hills | 0-8 | 10-18 |
| Sea View League | League | Overall |
| Capistrano Valley | 6-2 | 21-6 |
| Aliso Niguel | 5-3 | 19-9 |
| Beckman | 3-5 | 13-14 |
| El Toro | 3-5 | 15-13 |
| Mission Viejo | 3-5 | 11-16 |
| Crestview League | League | Overall |
| Crean Lutheran | 7-1 | 15-11 |
| Canyon | 5-4 | 20-9 |
| La Habra | 4-4 | 20-8 |
| Cypress | 4-5 | 18-11 |
| Foothill | 1-7 | 14-14 |
| North Hills League | League | Overall |
| Sunny Hills | 6-2 | 19-9 |
| Esperanza | 5-3 | 17-9 |
| Brea Olinda | 5-3 | 14-14 |
| Pacifica | 4-4 | 18-10 |
| El Modena | 0-8 | 7-20 |
| Freeway League | League | Overall |
| Yorba Linda | 7-1 | 21-6 |
| Villa Park | 6-2 | 19-9 |
| Sonora | 3-5 | 12-17 |
| El Dorado | 3-5 | 21-8 |
| Troy | 1-7 | 6-22 |
| Orange Coast League | League | Overall |
| Kennedy | 8-0 | 24-4 |
| Katella | 5-3 | 14-9 |
| Garden Grove | 4-4 | 15-13 |
| Ocean View | 2-6 | 6-22 |
| Segerstrom | 1-7 | 11-16 |
| Empire League | League | Overall |
| Tustin | 8-0 | 22-6 |
| Fullerton | 4-4 | 17-11 |
| Calvary Chapel | 4-4 | 12-15 |
| Costa Mesa | 4-4 | 10-17 |
| Godinez | 0-8 | 8-20 |
| Sunset League | League | Overall |
| Los Alamitos | 12-0 | 20-8 |
| Edison | 7-5 | 17-11 |
| Corona del Mar | 6-6 | 20-8 |
| Fountain Valley | 6-6 | 19-9 |
| Newport Harbor | 5-7 | 17-11 |
| Marina | 5-7 | 17-11 |
| Huntington Beach | 1-11 | 11-17 |
| Coast League | League | Overall |
| Savanna | 6-2 | 17-8 |
| Los Amigos | 6-2 | 15-12 |
| Santiago | 5-3 | 17-11 |
| Rancho Alamitos | 2-6 | 9-19 |
| Estancia | 1-7 | 7-21 |
| Orange League | League | Overall |
| La Quinta | 8-0 | 16-11 |
| Saddleback | 6-2 | 11-13 |
| Bolsa Grande | 3-4 | 7-18 |
| Magnolia | 2-5 | 4-17 |
| Century | 0-8 | 6-12 |
| | |
| Pacific Coast League | League | Overall |
| Irvine | 10-0 | 26-2 |
| Sage Hill | 7-2 | 14-8 |
| Northwood | 5-3 | 13-10 |
| Woodbridge | 4-5 | 14-13 |
| Portola | 4-6 | 11-17 |
| University | 2-5 | 5-19 |
| Laguna Beach | 2-6 | 10-18 |
| St. Margaret’s | 1-8 | 9-19 |
| Grove League | League | Overall |
| Anaheim | 8-0 | 15-10 |
| Western | 6-2 | 10-15 |
| Orange | 3-5 | 5-24 |
| Loara | 3-5 | 7-20 |
| Santa Ana Valley | 0-8 | 7-17 |
| | |
| Golden West League | League | Overall |
| Valencia | 8-0 | 21-7 |
| Laguna Hills | 6-2 | 11-16 |
| Santa Ana | 3-5 | 7-19 |
| Buena Park | 3-5 | 8-20 |
| Westminster | 0-8 | 5-21 |
| | |
| Academy League | League | Overall |
| Capistrano Valley Christian | 8-0 | 24-4 |
| Tarbut V’Torah | 6-2 | 15-3 |
| The Webb Schools | 4-5 | 8-10 |
| Southlands Christian | 0-6 | 3-18 |
| Avalon | 1-6 | 3-15 |
| | |
| San Joaquin League | League | Overall |
| Pacifica Christian | 5-1 | 19-7 |
| Fairmont Prep | 5-1 | 17-9 |
| San Gabriel Academy | 2-4 | 13-12 |
| Western Christian | 0-6 | 8-20 |
| Western League | League | Overall |
| Magnolia Science Academy | 11-0 | 13-4 |
| Legacy College Prep | 3-1 | 4-6 |
| Liberty Christian | 4-2 | 10-6 |
| NOVA Academy | 5-7 | 6-12 |
| Eastside Christian | 2-4 | 3-14 |
| Vista Meridian | 2-9 | 2-12 |
| Bethel Baptist | 1-5 | 1-12 |
| Express League | League | Overall |
| Newport Christian | 7-0 | 15-2 |
| Samueli Academy | 6-2 | 11-11 |
| Acaciawood | 4-4 | 10-8 |
| Anaheim Discovery Christian | 1-6 | 1-8 |
| Calvary Chapel/Downey | 0-6 | 2-20 |
Leave a Reply