Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
The final Orange County high school football standings for 2024
| Trinity League | League | Overall | PF | PA |
| Mater Dei | 5-0 | 9-0 | 342 | 130 |
| St. John Bosco | 4-1 | 9-1 | 360 | 223 |
| Orange Lutheran | 3-2 | 7-3 | 254 | 214 |
| Santa Margarita | 1-4 | 4-6 | 235 | 193 |
| Servite | 1-4 | 6-4 | 218 | 192 |
| JSerra | 1-4 | 6-4 | 282 | 221 |
| Alpha League | League | Overall | PF | PA |
| Mission Viejo | 3-0 | 10-0 | 428 | 117 |
| San Clemente | 1-2 | 5-5 | 257 | 198 |
| Edison | 1-2 | 6-4 | 304 | 194 |
| Los Alamitos | 1-2 | 5-5 | 290 | 215 |
| Bravo League | League | Overall | PF | PA |
| San Juan Hills | 5-0 | 9-1 | 323 | 126 |
| Yorba Linda | 4-1 | 9-1 | 298 | 201 |
| Villa Park | 3-2 | 7-3 | 316 | 223 |
| Newport Harbor | 2-3 | 3-7 | 208 | 318 |
| Corona del Mar | 1-4 | 4-6 | 250 | 216 |
| Tesoro | 0-5 | 3-7 | 252 | 322 |
| Delta League | League | Overall | PF | PA |
| Tustin | 5-0 | 9-1 | 342 | 159 |
| Capistrano Valley | 4-1 | 8-2 | 359 | 243 |
| El Modena | 3-2 | 8-2 | 397 | 251 |
| Western | 2-3 | 5-5 | 327 | 362 |
| Trabuco Hills | 1-4 | 5-5 | 319 | 313 |
| Cypress | 0-5 | 2-8 | 233 | 364 |
| Epsilon League | League | Overall | PF | PA |
| La Habra | 5-0 | 9-1 | 340 | 157 |
| Crean Lutheran | 4-1 | 8-2 | 327 | 111 |
| Huntington Beach | 3-2 | 6-4 | 337 | 285 |
| Foothill | 2-3 | 5-5 | 299 | 351 |
| El Dorado | 1-4 | 3-7 | 180 | 313 |
| Laguna Hills | 0-5 | 3-7 | 174 | 258 |
| Foxtrot League | League | Overall | PF | PA |
| Laguna Beach | 4-1 | 9-1 | 353 | 119 |
| Northwood | 3-2 | 8-2 | 179 | 82 |
| Dana Hills | 3-2 | 8-2 | 314 | 208 |
| Aliso Niguel | 3-2 | 7-3 | 243 | 184 |
| Orange | 2-3 | 2-8 | 179 | 355 |
| Fountain Valley | 0-5 | 1-9 | 178 | 293 |
| Iota League | League | Overall | PF | PA |
| Troy | 5-0 | 9-1 | 429 | 180 |
| Irvine | 3-2 | 6-4 | 237 | 220 |
| El Toro | 3-2 | 5-5 | 321 | 292 |
| Sonora | 3-2 | 6-4 | 350 | 285 |
| Canyon | 1-4 | 3-7 | 349 | 418 |
| Santa Ana | 0-5 | 2-8 | 115 | 316 |
| Kappa League | League | Overall | PF | PA |
| Brea Olinda | 5-0 | 10-0 | 410 | 115 |
| Segerstrom | 4-1 | 7-3 | 354 | 203 |
| Esperanza | 3-2 | 6-4 | 294 | 220 |
| St. Margaret’s | 2-3 | 4-6 | 203 | 262 |
| Westminster | 1-4 | 3-7 | 160 | 269 |
| Garden Grove | 0-5 | 2-8 | 169 | 302 |
| Lambda League | League | Overall | PF | PA |
| Marina | 4-1 | 9-1 | 262 | 97 |
| Kennedy | 4-1 | 7-3 | 230 | 217 |
| Beckman | 4-1 | 9-1 | 302 | 117 |
| Sunny Hills | 2-3 | 2-8 | 138 | 269 |
| Valencia | 1-4 | 4-6 | 247 | 279 |
| Fullerton | 0-5 | 0-10 | 82 | 312 |
| Omicron League | League | Overall | PF | PA |
| Pacifica | 5-0 | 5-5 | 241 | 166 |
| Portola | 4-1 | 4-6 | 177 | 181 |
| Woodbridge | 3-2 | 4-6 | 180 | 239 |
| Buena Park | 2-3 | 4-6 | 279 | 288 |
| University | 1-4 | 4-6 | 168 | 215 |
| Katella | 0-5 | 1-9 | 101 | 325 |
| Sigma League | League | Overall | PF | PA |
| Los Amigos | 5-0 | 10-0 | 369 | 97 |
| Estancia | 4-1 | 8-2 | 254 | 100 |
| Calvary Chapel | 3-2 | 4-6 | 306 | 209 |
| Ocean View | 2-3 | 3-7 | 152 | 271 |
| Rancho Alamitos | 1-4 | 5-5 | 259 | 210 |
| Santa Ana Valley | 0-5 | 0-10 | 33 | 386 |
| Tango League | League | Overall | PF | PA |
| Anaheim | 5-0 | 8-2 | 292 | 215 |
| Costa Mesa | 3-2 | 7-3 | 297 | 195 |
| Bolsa Grande | 3-2 | 5-5 | 306 | 242 |
| La Quinta | 2-3 | 7-3 | 384 | 230 |
| Santiago | 2-3 | 4-6 | 175 | 346 |
| Loara | 0-5 | 0-10 | 150 | 389 |
| Zeta League | League | Overall | PF | PA |
| Saddleback | 4-0 | 6-4 | 302 | 189 |
| Century | 2-2 | 6-4 | 313 | 202 |
| Godinez | 2-2 | 5-5 | 167 | 224 |
| Magnolia | 1-3 | 1-9 | 50 | 365 |
| Savanna | 1-3 | 2-8 | 240 | 376 |
Leave a Reply