Advertisements
Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
The Orange County girls basketball stat leaders through Jan. 10.
The leaderboards are based on stats published on MaxPreps.com.
SCORING
| Name, school | GP | Pts | PPG |
| Sophia Rangel, Loara | 12 | 291 | 24.2 |
| Rylee Bradley, Marina | 17 | 399 | 23.5 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 21 | 397 | 18.9 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 20 | 373 | 18.6 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 13 | 230 | 17.7 |
| Alexa Muller, Esperanza | 8 | 133 | 16.6 |
| Vivian Villagrana, Pacifica Christian | 10 | 165 | 16.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 243 | 16.2 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 21 | 340 | 16.2 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 8 | 128 | 16.0 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 16 | 250 | 15.6 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 166 | 15.1 |
3-POINTERS
| Name, school | 3PM | 3PA | 3P% |
| Allie Sexton, Sunny Hills | 72 | 202 | 36 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 63 | 206 | 31 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 58 | 220 | 26 |
| Ava Wiley, Buena Park | 49 | 130 | 38 |
| Sarina Ulep Rodriguez, Cypress | 46 | 173 | 27 |
| Frankie Hinostro, Whittier Chr. | 42 | 193 | 22 |
| Sabina Patel, Villa Park | 33 | 93 | 35 |
| Jojo Holder, Buena Park | 33 | 105 | 31 |
| Valeria Arcos, Godinez | 32 | 114 | 28 |
| Olivia Sturdivant, Villa Park | 28 | 93 | 30 |
| Leah Shigekawa, Cypress | 28 | 125 | 22 |
| Alexa Muller, Esperanza | 24 | 58 | 41 |
| Rylee Bradley, Marina | 24 | 100 | 24 |
| Liz Tirona, Kennedy | 23 | 85 | 27 |
| Aliya Kim, Foothill | 23 | 100 | 23 |
REBOUNDS
| Name, school | GP | Reb | RPG |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 226 | 15.1 |
| Leah Gaytan, Santiago | 7 | 95 | 13.6 |
| Maria Isabela Valencia, Msn Viejo | 18 | 241 | 13.4 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 16 | 212 | 13.2 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 20 | 238 | 11.9 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 21 | 247 | 11.8 |
| Sophia Rangel, Loara | 12 | 125 | 10.4 |
| Ellasyn Hunter, San Juan Hills | 19 | 189 | 9.9 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 8 | 78 | 9.8 |
| Paisley Petrosian, Capistrano Vly | 18 | 166 | 9.2 |
| Jaida Cervantes, Segerstrom | 11 | 96 | 8.7 |
ASSISTS
| Name, school | GP | Ast | APG |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 21 | 112 | 5.3 |
| Avery Kame, Esperanza | 10 | 51 | 5.1 |
| Abby Quero, Segerstrom | 11 | 49 | 4.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 60 | 4.0 |
| Ayanna Gray, Whittier Christian | 21 | 81 | 3.9 |
| Bailey Roczey, Villa Park | 19 | 73 | 3.8 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 40 | 3.6 |
| Ava Wiley, Buena Park | 16 | 57 | 3.6 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 8 | 28 | 3.5 |
| Jojo Holder, Buena Park | 16 | 55 | 3.4 |
| Dulcey Espinoza, Loara | 12 | 41 | 3.4 |
| Finley Campbell, San Juan Hills | 21 | 70 | 3.3 |
| Kerianne Taaga, Buena Park | 16 | 51 | 3.2 |
| Sabina Patel, Villa Park | 19 | 60 | 3.2 |
| Sydney Kim, Sunny Hills | 22 | 67 | 3.0 |

