Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now
The Orange County girls basketball stat leaders through Jan. 3.
The leaderboards are based on stats published on MaxPreps.com.
SCORING
| Name, school | GP | Pts | PPG |
| Rylee Bradley, Marina | 10 | 239 | 23.9 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 20 | 386 | 19.3 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 18 | 347 | 19.3 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 13 | 230 | 17.7 |
| Alexa Muller, Esperanza | 8 | 133 | 16.6 |
| Vivian Villagrana, Pacifica Christian | 10 | 165 | 16.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 243 | 16.2 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 20 | 318 | 15.9 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 14 | 219 | 15.6 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 7 | 107 | 15.3 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 166 | 15.1 |
| Sofia Gozzo, Mission Viejo | 16 | 233 | 14.6 |
3-POINTERS
| Name, school | 3PM | 3PA | 3P% |
| Allie Sexton, Sunny Hills | 70 | 190 | 37 |
| Adelyn Boberg, San Juan Hills | 62 | 199 | 31 |
| Charlotte Muller, Esperanza | 58 | 220 | 26 |
| Sarina Ulep Rodriguez, Cypress | 45 | 168 | 27 |
| Ava Wiley, Buena Park | 44 | 108 | 41 |
| Frankie Hinostro, Whittier Chr. | 41 | 189 | 22 |
| Valeria Arcos, Godinez | 30 | 104 | 29 |
| Sabina Patel, Villa Park | 28 | 86 | 33 |
| Leah Shigekawa, Cypress | 27 | 118 | 23 |
| Jojo Holder, Buena Park | 26 | 85 | 31 |
| Olivia Sturdivant, Villa Park | 26 | 88 | 30 |
| Alexa Muller, Esperanza | 24 | 58 | 41 |
| Liz Tirona, Kennedy | 23 | 80 | 29 |
| Aliya Kim, Foothill | 23 | 100 | 23 |
| Kiana Mitchell, Cypress | 21 | 68 | 31 |
| Ayanna Gray, Whittier Christian | 20 | 74 | 27 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 20 | 76 | 26 |
| Ana Yeats, Dana Hills | 20 | 0 | 0 |
REBOUNDS
| Name, school | GP | Reb | RPG |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 226 | 15.1 |
| Maria Isabela Valencia, Msn Viejo | 16 | 229 | 14.3 |
| Jordyn McKnight, Buena Park | 14 | 193 | 13.8 |
| Leah Gaytan, Santiago | 7 | 95 | 13.6 |
| Paisley Petrosian, Capo Valley Chr. | 12 | 156 | 13.0 |
| Fiona McCormick, Laguna Beach | 18 | 214 | 11.9 |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 20 | 233 | 11.6 |
| Ellasyn Hunter, San Juan Hills | 18 | 182 | 10.1 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 7 | 68 | 9.7 |
| Jaida Cervantes, Segerstrom | 11 | 96 | 8.7 |
ASSISTS
| Name, school | GP | Ast | APG |
| Andrea Padilla, Whittier Christian | 20 | 107 | 5.4 |
| Avery Kame, Esperanza | 10 | 51 | 5.1 |
| Abby Quero, Segerstrom | 11 | 49 | 4.5 |
| TaNiya Paul, Kennedy | 15 | 60 | 4.0 |
| Ayanna Gray, Whittier Christian | 20 | 77 | 3.8 |
| Andrea Torres, NOVA Academy | 7 | 26 | 3.7 |
| Bailey Roczey, Villa Park | 18 | 66 | 3.7 |
| Ava Wiley, Buena Park | 14 | 51 | 3.6 |
| April Valenciano, Segerstrom | 11 | 40 | 3.6 |
| Jojo Holder, Buena Park | 14 | 50 | 3.6 |
| Finley Campbell, San Juan Hills | 20 | 70 | 3.5 |
| Sabina Patel, Villa Park | 18 | 57 | 3.2 |
| Sydney Kim, Sunny Hills | 21 | 66 | 3.1 |
| Kerianne Taaga, Buena Park | 14 | 44 | 3.1 |



Leave a Reply